產(chǎn)品詳情
KM-A1011
|
編號:
材質(zhì):
價格:
材質(zhì):
價格:
| 序號 | 性能指標(biāo) | KM-A1011 標(biāo)準(zhǔn)值 |
| 1 | 定位精度(X.Y.Z Positioning accuracy repeat | ±0.01mm/300mm |
| 2 | 軸重復(fù)定位精度(X.Y.Z Axis Positioning accuracy repeat) | ±0.01mm |
| 3 | 軸工作行程(X.Y.Z Axis Trave) | 1000×1100×430 |
| 4 | 工作臺尺寸(Talile Working Load) | 850×1100 |
| 5 | Z向空間高度(Z To Spatial Altitude) | 650 |
| 6 | 較大工作負(fù)重(Maximum Working Load) | 800kg |
| 7 | 床體重量(Machine Tool Weight) | 6.5T |
| 8 | 電源及雕刻加工較大功耗(Sculpture Processing Maximum Electronics) | 三相380W/12KW |
| 9 | 主軸電機輸入功率(Spindle Motor Power Output) | 8KW |
| 10 | 主軸較大轉(zhuǎn)速(Spindle Maximum Speed) | 15000rpm |
| 11 | 運動和雕刻較高速(Movement And The Carving Height Speed) | 8m/min |
| 12 | 數(shù)控系統(tǒng)(CNC System) | 臺灣寶元510系統(tǒng) |
| 13 | 刀具夾頭(Toojuatou) | ER40(Φ3.17-Φ25) |
| 14 | 伺服驅(qū)動電機(Servo-driven Motor) | 交流伺服電機 |
| 15 | 外形尺寸(Dimensions) | 2230×2900×2450 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
聯(lián)系我們
地址:寧波市寧海縣長街鎮(zhèn)伍山松岙村
電話:0574-65302195
傳真:0574-65302159
聯(lián)系人:張偉青
手機:(0)13516881290
電話:0574-65302195
傳真:0574-65302159
聯(lián)系人:張偉青
手機:(0)13516881290
