產品詳情
KM-6060
|
編號:
材質:
價格:
材質:
價格:
| 序號 | 性能指標 | KM-6060 標準值 |
| 1 | 定位精度(X.Y.Z Positioning accuracy repeat | ±0.01mm/300mm |
| 2 | 軸重復定位精度(X.Y.Z Axis Positioning accuracy repeat) | ±0.01mm |
| 3 | 軸工作行程(X.Y.Z Axis Trave) | 600×600×270 |
| 4 | 工作臺尺寸(Talile Working Load) | 620×700 |
| 5 | Z向空間高度(Z To Spatial Altitude) | 460 |
| 6 | 較大工作負重(Maximum Working Load) | 500kg |
| 7 | 床體重量(Machine Tool Weight) | 2.5T |
| 8 | 電源及雕刻加工較大功耗(Sculpture Processing Maximum Electronics) | 三相380W/7KW |
| 9 | 主軸電機輸入功率(Spindle Motor Power Output) | 4KW |
| 10 | 主軸較大轉速(Spindle Maximum Speed) | 24000rpm |
| 11 | 運動和雕刻較高速(Movement And The Carving Height Speed) | 6m/min |
| 12 | 數控系統(tǒng)(CNC System) | 臺灣寶元510系統(tǒng) |
| 13 | 刀具夾頭(Toojuatou) | ER40(Φ3.17-Φ16) |
| 14 | 伺服驅動電機(Servo-driven Motor) | 交流伺服電機 |
| 15 | 外形尺寸(Dimensions) | 1910×2060×1850 |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
聯系我們
地址:寧波市寧??h長街鎮(zhèn)伍山松岙村
電話:0574-65302195
傳真:0574-65302159
聯系人:張偉青
手機:(0)13516881290
電話:0574-65302195
傳真:0574-65302159
聯系人:張偉青
手機:(0)13516881290
